Eigenaar/ontwikkelaar | Wim van Gelder, Danny Huisman, Wim Schrooten en Hans Stroes |
Ontwikkeld in | 2015 |
Laatste update | De software van Stimuliz wordt structureel geoptimaliseerd op basis van gebruikerservaringen. Denk met name aan rapportages, linken met interventies en meer gebruikersgemak. |
VSE
BO
SBO
VO
VSO
MBO
MBO: Klas 1 VO: Klas 6 VO: Klas 5 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 2 VO: Klas 1 BO: Groep 8 BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 5 BO: Groep 3 BO: Groep 4 BO: Groep 1/2 Voorschoolse educatie
Kinderen met een motorische achterstand Sporttalenten Kinderen met obesitas
Uitkomstmaten |
Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal) Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal) Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal) Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal) Anders, |
Manier van informatie vergaren | Fysieke meting Observatie Vragenlijst |
Meetfrequentie | Twee keer per jaar Een keer per jaarKeuze van de gebruiker. Minimaal 1 keer per jaar. |
Kwaliteitstoetsing | |
Validiteit | Ja alleen voor de 4 S-en test: https://www.allesinbeweging.net/4-skills-test-betrouwbaarheid-en-validiteit-4s-en-test |
Betrouwbaarheid | Ja alleen voor de 4 S-en test: https://www.allesinbeweging.net/4-skills-test-betrouwbaarheid-en-validiteit-4s-en-test |
Generaliseerbaarheid | Ja https://www.allesinbeweging.net/4-skills-test-betrouwbaarheid-en-validiteit-4s-en-test |
Norm of referentiewaarden beschikbaar | Ja via de digitale registratie en rapportage. |
Soort registratiesysteem | Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten) |
Registratiewijze | Digitaal |
Schriftelijk | [registratie-schriftelijk] |
Digitaal | [registratie-digitaal] |
Anders | [registratie-anders] |
Opvragen/inzien van gegevens | privé: alleen beschikbaar voor de school. Dit is geheel AVG-proof. School is eigenaar en heeft toestemming van ouders gevraagd, die vervolgens ook inzage kunnen hebben. Hogere lagen (zoals gemeente) zien geanonimiseerde gegevens. |
Prive: alleen beschikbaar voor: | [opvragen-prive] |
Open voor iedereen | [opvragen-open] |
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn | Individueel Klas School Gemeente Landelijk |
Taal | Nederlands |
Tijdsduur afname per klas | 3 of meer lessen bewegingsonderwijs 4ST: Binnen 1 les bewegingsonderwijs (1S: dynamische evenwicht) of 2 tot 3 lessen bewegingsonderwijs voor 4 S-en. Overige testen zijn binnen één lesuur. |
Aanschafkosten | Basistarief van € 1,- per kind per jaar Per test varieert het tarief per kind tussen de € 0,10 – 0,50 |
Kwalificatie vereist | Nee er zijn geen specifieke kwalificaties nodig. |
Benodigheden (materiaal en ruimte) | Device (iPad of smartphone) en gebruikelijke gymmaterialen |
Randvoorwaarden | N.v.t. |
Handleiding/protocol | Ja, handleidingen voor testen zijn online beschikbaar. |
Scoreformulier | Ja, via de app |
Ondersteuning |
Helpdesk: Chat via https://www.stimuliz.com.
Cursus: Cursussen en intstructieworkshops zijn mogelijk. Anders: Contact met experts en andere gebruikers. |
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode | Nee maar Stimuliz sluit aan op elke lesmethode. |
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO | Ja |
Bronnen | Zorg voor beweging op de ALO van Gelder, Berg en van Weene 2008 te verkrijgen via www.allesinbeweging.net Wetenschap: https://www.allesinbeweging.net/4-skills-test-betrouwbaarheid-en-validiteit-4s-en-test |
Downloads | |
Opmerkingen | Onbekend |