Eigenaar/ontwikkelaar | De Haagse Hogeschool, Athletic Skills Model, VU, 2Basics |
Ontwikkeld in | 2015 |
Laatste update | 2018 |
BO
SBO
VO
BO: Groep 1/2
BO: Groep 3
BO: Groep 4
BO: Groep 5
BO: Groep 6
BO: Groep 7
BO: Groep 8
VO: Klas 1
Kinderen met een motorische achterstand
Sporttalenten
Kinderen met obesitas
Uitkomstmaten |
Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal) Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal) Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal) Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal) Anders, |
Manier van informatie vergaren | Fysieke meting Observatie |
Meetfrequentie | Twee keer per jaar |
Kwaliteitstoetsing | |
Validiteit | Ja,
|
Betrouwbaarheid | Ja,
|
Generaliseerbaarheid | Ja,
|
Norm of referentiewaarden beschikbaar | Ja, <ol>, <li>Hoeboer, J. J. A. A. M., Ongena, G., Krijger-Hombergen, M., Stolk, E., Savelsbergh, G. J. P., & de Vries, S. I. (2018). The Athletic Skills Track: Age-and gender-related normative values of a motor skills test for 4-to 12-year-old children. Journal of science and medicine in sport.</li>, </ol> |
Soort registratiesysteem | Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten) |
Registratiewijze | Digitaal |
Schriftelijk | [registratie-schriftelijk] |
Digitaal | [registratie-digitaal] |
Anders | [registratie-anders] |
Opvragen/inzien van gegevens | Prive Open |
Prive: alleen beschikbaar voor: | [opvragen-prive] |
Open voor iedereen | [opvragen-open] |
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn | Individueel Klas School Gemeente Landelijk |
Taal | Nederlands en vertaald naar het Engels (zie artikel normwaarden met appendix) |
Tijdsduur afname per klas | Binnen 1 les bewegingsonderwijs |
Aanschafkosten | 229 euro per school per jaar |
Kwalificatie vereist | Nee, na het lezen van de handleiding kan de MQ Scan afgenomen worden door vakleerkrachten, groepsleerkrachten, of pedagogisch medewerkers |
Benodigheden (materiaal en ruimte) | Gebruikelijke gymmaterialen |
Handleiding/protocol | Ja, zie website |
Scoreformulier | Ja, via de app |
Ondersteuning |
Helpdesk: Via https://www.mqscan.nl Cursus: Via https://www.mqscan.nl Anders: |
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode | Ja, met een andere naam, namelijk: Athletic Skills Model (ASM) voor het bewegingsonderwijs en Leerlijnen |
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO | Nee |
Bronnen |
|
Downloads | |
Opmerkingen | Onbekend |