Eigenaar/ontwikkelaar | Kiphard & Schilling (Duitse versie), Nederlandse versie: Ernst Kiphard, Friedhelm Schilling, Matthieu Lenoir |
Ontwikkeld in | 1974 |
Laatste update | 2007 |
BO
SBO
VO
VSO
BO: Groep 1/2
BO: Groep 3
BO: Groep 4
BO: Groep 5
BO: Groep 6
BO: Groep 7
BO: Groep 8
VO: Klas 1
VO: Klas 2
VO: Klas 3
VO: Klas 4
N.v.t.
Uitkomstmaten |
Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal) Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal) Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal) Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal) Anders, |
Manier van informatie vergaren | Observatie |
Meetfrequentie | Keuze van de gebruiker |
Kwaliteitstoetsing | |
Validiteit | Ja,
|
Betrouwbaarheid | Ja,
|
Generaliseerbaarheid | Nee, x |
Norm of referentiewaarden beschikbaar | Ja, <p>er bestaat geen Nederlandse normering voor de KTK. De normering van de Duitse KTK wordt toegepast.</p>, <ul>, <li>De ruwe testscores worden omgezet in motorische quotiënten (MQ’s). De MQ’s worden bij elkaar opgeteld en opgezocht om tot een totaal MQ te komen. Deze geeft een uitspraak over de kwantiteit van de motoriek.</li>, <li>De normwaarden zijn berekend door onderzoek te verrichten bij 1228 kinderen. Het gemiddelde is 100 met een standaarddeviatie van 15.</li>, <li>Classificatie:, <ul>, <li>MQ beneden 85 is ‘opvallend’ (matige motoriek)</li>, <li>MQ beneden 70 is ‘afwijkend’</li>, </ul>, </li>, <li>Uit een vergelijkend onderzoek waarbij de KTK en de Movement-ABC test bij dezelfde kinderen werden afgenomen is gebleken dat de Duitse normen voor Nederlandse kinderen te hoog liggen. In plaats van de te verwachten 50% scoorde 68% van de kinderen onder het 50e percentiel.</li>, </ul> |
Soort registratiesysteem | Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten) |
Registratiewijze | Schriftelijk Digitaal |
Schriftelijk | [registratie-schriftelijk] |
Digitaal | [registratie-digitaal] |
Anders | [registratie-anders] |
Opvragen/inzien van gegevens | Prive |
Prive: alleen beschikbaar voor: | [opvragen-prive] |
Open voor iedereen | [opvragen-open] |
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn | Individueel Keuze van de gebruiker |
Taal | Vertaald vanuit het Duits. Duitse KTK: http://www.testzentrale.de/programm/korperkoordinationstest-fur-kinder.html Nederlandse KTK: http://www.sig-net.be/nl/publicaties/ktk-nl-handleidingkrperkoordinationstest-fr-kinder_96.aspx |
Tijdsduur afname per klas | 3 of meer lessen bewegingsonderwijs |
Aanschafkosten | KTK-NL Testkit met materialen: 446 euro, KTK-NL Handleiding met 20 scoreformulieren: 95 euro, 20 scoreformulieren: 10 euro. |
Kwalificatie vereist | Onbekend |
Benodigheden (materiaal en ruimte) | De testkit van de KTK-NL bevat de volgende materialen:
|
Handleiding/protocol | Ja, te koop samen met scoreformulieren voor 95 euro op: https://www.hogrefe.nl/shop/ktk-nl-test-voor-motorische-ontwikkeling-van-kinderen.html |
Scoreformulier | Ja, 20 formulieren te koop voor 10 euro op: https://www.hogrefe.nl/shop/ktk-nl-test-voor-motorische-ontwikkeling-van-kinderen.html |
Ondersteuning |
Helpdesk: Cursus: Onbekend |
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode | Nee |
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO | Nee |
Bronnen |
|
Downloads | |
Opmerkingen | Onbekend |