Eigenaar/ontwikkelaar | |
Ontwikkeld in | Onbekend |
Laatste update | n.v.t. |
BO
SBO
VO
VSO
MBO
BO: Groep 6 BO: Groep 7 BO: Groep 8 VO: Klas 1 VO: Klas 2 VO: Klas 3 VO: Klas 4 VO: Klas 5 VO: Klas 6 MBO: Klas 1 MBO: Klas 2 MBO: Klas 3 MBO: Klas 4
N.v.t.
Uitkomstmaten |
Fysiek (de vaardigheden en de conditie die een kind verwerft en toepast door middel van beweging staat centraal) Psychologisch (de houding en de emoties die een kind heeft ten opzichte van bewegen, en de impact hiervan op hun zelfvertrouwen en motivatie om te bewegen staat centraal) Sociaal (de interactie van een kind met anderen en de omgeving, in relatie tot bewegen, staat centraal) Cognitief (het inzicht van een kind in het hoe, waarom en wanneer ze bewegen staat centraal) Anders, |
Manier van informatie vergaren | Fysieke meting |
Meetfrequentie | Keuze van de gebruiker |
Kwaliteitstoetsing | |
Validiteit | Ja r = 0,62 - 0,85 |
Betrouwbaarheid | Ja r = 0,62 - 0,96 |
Generaliseerbaarheid | Nee |
Norm of referentiewaarden beschikbaar | Ja boek Fitheidstesten voor de jeugd, alleen Nederlandse referentiewaarden |
Soort registratiesysteem | Toetsspecifiek systeem (primair ontwikkeld voor het volgen van de ontwikkeling van leerlingen en het analyseren van toets resultaten) |
Registratiewijze | Schriftelijk Digitaal |
Schriftelijk | [registratie-schriftelijk] |
Digitaal | [registratie-digitaal] |
Anders | [registratie-anders] |
Opvragen/inzien van gegevens | privé: keuze van de gebruiker |
Prive: alleen beschikbaar voor: | [opvragen-prive] |
Open voor iedereen | [opvragen-open] |
Niveau waarop gegevens uitleesbaar zijn | Individueel Keuze van de gebruiker |
Taal | Nederlands |
Tijdsduur afname per klas | Binnen 1 les bewegingsonderwijs < 30 sec per kind |
Aanschafkosten | Kosten voor materiaal |
Kwalificatie vereist | Nee |
Benodigheden (materiaal en ruimte) | 1) antislipmatten (minimaal 6 x 1,5 meter), 2) ruimte voor een parcours van vijf meter, 3) stopwatch |
Randvoorwaarden | 1) Minimale leeftijd voor het afnemen van deze test is 9 jaar. |
Handleiding/protocol | Ja, boek Fitheidstesten voor de jeugd |
Scoreformulier | Ja, zie fitheidstestbatterijen EUROFIT en MOPER |
Ondersteuning |
Helpdesk: Cursus: Onbekend |
Sluit aan bij bijbehorende lesmethode | Nee |
Relatie tot leerlijnen en basisdocument PO of VO | Nee |
Bronnen | Onbekend |
Downloads | |
Opmerkingen | Onbekend |